Sistema Epidemiologico Regionale (SER)
MORTALITA' PER CAUSA. REGIONE DEL VENETO, ANNI 2000-2016
TASSO STANDARDIZZATO DIRETTO PER CAUSA (per 100.000) - Tumore maligno del rene, esclusa pelvi

Anno Sesso
MASCHI FEMMINE
n° morti Tasso standardizzato LC inf. LC sup. media mobile n° morti Tasso standardizzato LC inf. LC sup. media mobile
2000 153 9,0 7,4 10,5 7,5 64 2,5 1,9 3,1 2,7
2001 119 6,9 5,6 8,2 7,8 77 3,0 2,3 3,7 2,9
2002 137 7,6 6,3 8,9 7,0 81 3,1 2,4 3,8 3,0
2003 128 6,5 5,3 7,6 7,2 82 3,0 2,3 3,6 3,1
2004 141 7,7 6,3 9,0 7,9 90 3,2 2,5 3,8 3,3
2005 177 9,6 8,1 11,0 9,1 104 3,6 2,9 4,3 3,4
2006 191 10,0 8,5 11,4 9,6 95 3,3 2,6 4,0 3,4
2007 185 9,5 8,1 10,9 9,7 100 3,5 2,8 4,2 3,4
2008 185 9,3 7,9 10,6 9,3 96 3,3 2,6 4,0 3,6
2009 179 9,1 7,7 10,5 9,5 119 4,1 3,3 4,8 3,6
2010 210 10,1 8,7 11,5 9,2 110 3,5 2,9 4,2 3,7
2011 175 8,5 7,2 9,7 9,5 112 3,6 3,0 4,3 3,5
2012 214 10,0 8,6 11,4 9,3 108 3,3 2,7 4,0 3,6
2013 209 9,6 8,2 10,9 9,6 120 3,8 3,1 4,5 3,4
2014 212 9,4 8,1 10,6 9,3 99 3,0 2,4 3,6 3,3
2015 208 9,0 7,7 10,2 8,8 100 3,1 2,5 3,7 3,2
2016 194 8,2 7,0 9,3   118 3,5 2,8 4,1  

Popolazione standard: Veneto, 1°gennaio 2007